α/α | Έτος Απονομής | Ονοματεπώνυμο Υποτρόφου | Πανεπιστημιακή Σχολή φοίτησης Βαθμολογία προηγούμενου έτους |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Κωτσή Σπυριδούλα | Πανεπιστήμιο του ΝΙΣ, Ιατρική Σχολή |
2 | Μπούκα Αικατερίνη | Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ | |
3 | Μπαλαούρα Αικατερίνη | Ελληνική Φιλολογία Πανεπιστήμιο Θράκης | |
4 | Δημόπουλος Άγγελος | Νομική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο | |
5 | Ζαγκότσης Άγγελος | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. | |
6 | Φλωράκης Χρυσόστομος | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Κρήτης | |
7 | Καυκούλας Σωκράτης | ΤΕΙ Λογιστικής Πατρών | |
8 | 2002 | Νάσιος Γεώργιος | ΑΣΟΕΕ , Τμήμα Επιχ.Ερευνας και Μάρκετιγκ |
9 | Σταμούλη Ζωή | Δημοσιογραφία και ΜΜΕ , Θεσσαλονίκη | |
10 | Ζαλοκώστα Αναστασία | Φιλοσοφική Σχολή ( Φ.Π.Ψ ), Αριστοτέλειο | |
11 | Σολδάτος Στέφανος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου | |
12 | Νάσιου Βασιλική | Ελληνική Φιλολογία , ΕΚΠΑ | |
13 | Μάκκα Μάνθα | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΕΚΠΑ | |
14 | Γαβριήλ Κωνσταντίνος | Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Καβάλας | |
15 | Παπανίκα Αγορίτσα | Διοίκησης και Οικονομίας , ΤΕΙ Πειραιά | |
16 | Ράπτη Παναγιώτα | Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας , ΤΕΙ Αθηνών | |
17 | 2003 | Νάσιος Γεώργιος | ΑΣΟΕΕ , Τμήμα Επιχ.Ερευνας και Μάρκετιγκ |
18 | Μπουμπουρή Κων/να | Φυσικής Αγωγής , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | |
19 | Κατσιαρού Ελένη | Φιλοσοφική Σχολή, Τ. Ιστορίας και Αρχαιολ. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου | |
20 | Κοντοπάνου Ουρανία | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας | |
21 | Σκλαπάνη Σοφία | Παιδαγωγικό Τμήμα, ΕΚΠΑ | |
22 | Παρδάλης Βασίλειος | Ιατρική Σχολή , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο | |
23 | Κουτσουπιά Παρασκευούλα | Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας , ΤΕΙ Ηπείρου | |
24 | 2004 | Σκλαπάνη Σοφία | Παιδαγωγικό Τμήμα, ΕΚΠΑ (2η υποτροφία) |
25 | Χαραμή Σπυριδούλα | Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/κης | |
26 | Καλογήρου Σπυριδούλα | Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας , ΕΚΠΑ | |
27 | Αλατάρη Αθηνά | Αγγλική Φιλολογία, ΕΚΠΑ | |
28 | Κουτσουπιά Παρασκευούλα | Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας , ΤΕΙ Ηπείρου | |
29 | 2005 | Ξενοφών Φλώρος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου |
30 | Σουλιώτη Αγορίτσα | Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης , Αριστοτέλειο | |
31 | Ελευθερίου Ιωάννης | Σχολή Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο | |
32 | Χαντζοπούλου Ευαγγελία | Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | |
33 | Μαρούλη Θεοδώρα | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Καλαμάτας | |
34 | 2006 | Κυρίτση Γεωργία | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας |
35 | Σουλιώτη Αγορίτσα | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας (2η υποτροφία ) | |
36 | Κούτσικος Χρυσοβαλάντης | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο –Πολιτικών Μηχανικών | |
37 | Γιολδάση Όλγα | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας –Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρας. | |
38 | 2007 | Σουλιώτη Αγορίτσα | Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης , Αριστοτέλειο (2η ) |
39 | Ράπτη Ανθή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστήμη και Τεχνολογία | |
40 | Καστάνης Παναγιώτης | Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | |
41 | Σκοτίδα Ιωάννα | Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Αθηνών | |
42 | 2008 | Κουτσοθανάση Ανθούλα | Τμήμα Προσχολικής Ηλικίας Πανεπιστημίου Πατρών |
43 | Παπαθανάσης Γρηγόριος | Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίο Ιωαννίνων -Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | |
44 | Μπουλάκου Αθανασία | Φαρμακευτική Πανεπιστήμιο Πατρών | |
45 | Ράπτη Ανθή | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας . Σχολή Οικονομικών Επιστημών | |
46 | 2009 | Τάσιος Ντίλσατ | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας (2η) |
47 | Μπισμπίκη Βασιλική | Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | |
48 | Καστάνης Παναγιώτης | Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2η ) | |
49 | Κουτρομάνου Αικατερίνη | Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Τμήμα Φαρμακευτικής | |
50 | 2010 | Κυρίτση Ολυμπιάδα | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτονική (Βαθμολογία: 9,61) |
51 | Μπισμπίκη Βασιλική | Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (2η) (Βαθμολογία: 8,94) | |
52 | Σιαμιώτη Γλυκερία | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα προσχολικής αγωγής (Βαθμολογία: 6,39) | |
53 | Τάσιος Ντίλσατ | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας (3η) (Βαθμολογία: 7,45) | |
54 | 2011 | Τάσιος Δημήτριος(Ντίλσατ) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας (4η) (Βαθμολογία: 8,63) |
55 | Οικονόμου Αργύριος | Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΕΚΠΑ) Φιλοσοφική Σχολή –Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Βαθμολογία: 7,70) | |
56 | Μπισμπίκη Βασιλική | Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (2η) (Βαθμολογία: 8,80) | |
57 | Μακρή Κασσιανή | Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία: 9,42) | |
58 | 2012 | Οικονόμου Αργύριος | Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΕΚΠΑ) Φιλοσοφική Σχολή –Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Βαθμολογία: 7,70) |
59 | Σιαμιώτη Γλυκερία | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2η ) Τμήμα προσχολικής αγωγής (Βαθμολογία: 8,5) | |
60 | Πετσάβα Παναγιώτα | Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας (Βαθμολογία:) | |
61 | Γαζέτα Βαγγελή | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας (Βαθμολογία: 7,64) | |
62 | 2013 | Θάλλα Γεωργία | Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βαθμολογία: 8,75) |
63 | Γκαρίλα Αντωνία | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας (Βαθμολογία: 8,79) | |
64 | Πετσάβα Παναγιώτα | Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας (Βαθμολογία: 8,33) | |
65 | Μαλάμη Βιργινία | Πολυτεχνείο Κρήτης Αρχιτεκτόνων –Μηχανικών (Βαθμολογία: 8,45) | |
66 | 2014 | Κουτσοθανάσης Κων/νος | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικής Μηχανικών Χωροταξίας (Βαθμολογία: 8,57) |
67 | Τσέτσου Ειρήνη | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων (Βαθμολογία: 9) | |
68 | Σιαμιώτη Δἠμητρα | Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Βαθμολογία: 8,30) | |
69 | Γαζέτα Βαγγελή | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Βαθμολογία :7,52 ) | |
70 | 2015 | Οικονόμου Θωμάς | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας –Αρχαιολογίας –Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών (Βαθμολογία: 7,06) |
71 | Σιαμιώτη Δήμητρα | Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (2η) (Βαθμολογία: 8,76) | |
72 | Θεοδωράκη Μαρίνα | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Βαθμολογία: 7,25) | |
73 | Ματσιούλα Μαρία | Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Βαθμολογία: 8,67) | |
74 | 2016 | Οικονόμου Θωμάς | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας –Αρχαιολογίας –Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών (Βαθμολογία: 8,77) |
75 | Νταλής Θωμάς | Πολυτεχνείο Πατρών Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Βαθμολογία: 7,96) | |
76 | Βλαχογιάννη Κων/να | Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Φυσικής Αγωγής (Βαθμολογία : 8,7) | |
77 | Βούρτσα Παναγιώτα | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Βαθμολογία: 6,75) | |
78 | 2017 | Θωμάς Νταλής | Πολυτεχνείο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Βαθμολογία έτους: 8,46) |
79 | Χρήστος Κωτσής | Νομική Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,9) | |
80 | Δημήτριος Σκεπετάρης | ΤΕΙ Λογιστικής Λάρισας (Βαθμολογία έτους: 6,88) | |
81 | Κωνσταντίνος Κόπανος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλιακών και Επιχειρησιακών Υπηρεσιών (Βαθμολογία έτους: 6,79 ) | |
82 | 2018 | Θωμάς Νταλής | Πολυτεχνείο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Βαθμολογία έτους: 9,21) |
83 | Μιχάλης Χερουβείμ | Ιατρική Ιωαννίνων (Βαθμολογία έτους: 9) | |
84 | Παναγιώτης Χερουβείμ | Ιατρική Ιωαννίνων (Βαθμολογία έτους: 8,4) | |
85 | Χρήστος Κωτσής | Νομική Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 9,3) | |
86 | 2019 | Μιχαήλ Κάλφας | Τμήμα ψυχολογίας Πανεπιστήμιου Κρήτης (Βαθμολογία έτους: 8,45) |
87 | Χριστίνα Χορμόβα | Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία έτους: 7,25) | |
88 | Μαρία Βούρτσα | Διοίκηση Επιχειρήσεων τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (Βαθμολογία έτους: 6,95) | |
89 | 2020 | Σταματίνα Αζακά | Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,79) |
90 | Κωνσταντίνα Οικονόμου | Φιλοσοφική σχολή τμήμα Φιλολογίας (Βαθμολογία έτους: 8,08) | |
91 | Ξανθίππη Γραμματίκα | Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,23) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
92 | Κωνσταντίνα Κατσίκη | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία έτους: 7,92) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
93 | 2021 | Σπυριδούλα Βλάχου | Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Βαθμολογία έτους: 9) |
94 | Γεώργιος Καρδαμπίκης | Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου | |
95 | Βασιλική Παπαροϊδάμη | Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 9,36) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
96 | Βασιλική Παππά | Πολυτεχνική σχολή τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία έτους: 8,25) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
97 | Ξανθίππη Γραμματίκα | Συνέχιση από το 2020 Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,23) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
98 | Κωνσταντίνα Κατσίκη | Συνέχιση από το 2020 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία έτους: 7,92) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
99 | 2022 | Γεώργιος Καρδαμπίκης | Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου (Βαθμολογία έτους: 8,5) |
100 | Σπυριδούλα Βλάχου | Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Βαθμολογία έτους: 9,06) | |
101 | Αζούκη Μαρία | Σχολή Οικονομικών και πολιτικών Επιστημών τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 7,10) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
102 | Σαΐνη Χριστίνα - Μαρίνα | Τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 7,7) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
103 | Βασιλική Παπαροϊδάμη | Συνέχιση από το 2019 Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,93) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
104 | Βασιλική Παππά | Συνέχιση από το 2019 Πολυτεχνική σχολή τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία έτους: 7,20) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
105 | Ξανθίππη Γραμματίκα | Συνέχιση από το 2020 Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,06) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
106 | Κωνσταντίνα Κατσίκη | Συνέχιση από το 2020 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμολογία έτους: 8,01) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
107 | 2023 | Μάναλη Χριστίνα | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Βαθμολογία έτους: 8,38) |
108 | Μηλιά Μαγδαληνή | Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βαθμολογία έτους: 8,14) | |
109 | Μάγγας Βασίλειος | Νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (Βαθμολογία έτους: 7,68 ) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
110 | Κουτσοθανάση Ελισάβετ | Σχολή Επιστημών Υγείας τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Βαθμολογία έτους: 7,3) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
111 | Αζούκη Μαρία | Συνέχιση από το 2021 Σχολή Οικονομικών και πολιτικών Επιστημών τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 7,20) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
112 | Σαΐνη Χριστίνα - Μαρίνα | Συνέχιση από το 2021 Τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 7,4) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
113 | Βασιλική Παπαροϊδάμη | Συνέχιση από το 2021 Φιλοσοφική σχολή τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους: 8,88) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
114 | 2024 | Μηλιά Μαγδαληνή | Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας –Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βαθμολογία έτους : 8,00) (Υποτροφία ετήσιας διάρκειας) |
115 | Γκαρίλα Ειρήνη | Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βαθμολογία έτους : 7,21) (Υποτροφία ετήσιας διάρκειας ) |
|
116 | Κονδύλη Αλεξάνδρα | Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Βαθμολογία έτους : 6,6) (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
117 | Γιόγιου Αλεξάνδρα | Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών-Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Βαθμολογία έτους : 8,27 (Υποτροφία τριετούς διάρκειας) |
|
118 | Μάγγας Βασίλειος | Συνέχιση υποτροφίας τριετούς διάρκειας από το 2023 Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών- Τμήμα Νοσηλευτικής (Βαθμολογία έτους : 9) |
|
119 | Κουτσοθανάση Ελισάβετ | Συνέχιση υποτροφίας τριετούς διάρκειας από το 2023 Σχολή Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου –Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Βαθμολογία έτους : 7,63) |
|
120 | Αζούκη Μαρία | Συνέχιση υποτροφίας τριετούς διάρκειας από το 2022 Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Βαθμολογία έτους : 8) |
|
121 | Σαΐνη Χριστίνα - Μαρίνα | Συνέχιση υποτροφίας τριετούς διάρκειας από το 2022 Τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμολογία έτους : 8,7)) |
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/25-01-2025 πράξη του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...
Δευτέρα 27/1/2025
Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής ...
Δευτέρα 21/10/2024