α/α | Έτος | Ονοματεπώνυμο | Λύκειο αποφοίτησης | Σχολή εισαγωγής – μόρια |
---|---|---|---|---|
1 | 1999 | Καλογήρου Βασίλειος (1η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ηλεκ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων Υπολ. ΕΜΠ Αθήνα (απόφοιτος 1998) - Μόρια: 5573 |
2 | Κοντογιώργη Δήμητρα (2η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Αθηνών ΕΚΠΑ (απόφοιτος 1997) - Μόρια: 5.960 | |
3 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης (3η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Αθηνών ΕΚΠΑ (απόφοιτος 1998) - Μόρια: 6.143 | |
4 | Σταμούλη Ζωή (4η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Θες/νικης (απόφοιτος 1997) - Μόρια: 5.866 | |
5 | Κατής Δημήτριος | Τεχνικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά (απόφοιτος 1998) - Μόρια: 4.006 | |
6 | 2000 | Κρεμμυδάς Νικόλαος (1η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Επιστ. Υπολ/στών Κρήτης Ηράκλειο (απόφοιτος 1999) - Μόρια: 4821 |
7 | Χαντζόπουλος Ιωάννης (2η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Αθηνών ΕΚΠΑ (απόφοιτος 1999) - Μόρια: 5.933 | |
8 | Κατσιαρού Ελένη (3η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιστορίας – Αρχαιολ. Θεσ/νίκης (απόφοιτος 1998) | |
9 | Νάσιος Γεώργιος (4η Δέσμη) | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | ΑΣΟΕΕ Επιχειρησ.Έρευνας Μάρκετινγκ (απόφοιτος 1999) | |
10 | 2001 | Καψάλης Παναγιώτης (θετική Κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Πολτιτικών Μηχανικών Θες/κης (απόφοιτος 2000) Μονάδες επιτ: 189,79 |
11 | Καραγεώργου Χριστίνα (θεωρητική κατεύθυνση | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου (απόφοιτος 2000) Μονάδες επιτ: 188,59 | |
12 | Κουδουνάς Γρηγόριος (Τεχνολογική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Αγρονόμων και Τοπογράφων ΕΜΠ (απόφοιτος 2000) Μονάδες επιτ: 189,37 | |
13 | Κουτσουπιά Παρασκευούλα | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | ||
14 | 2002 | Κραμπή Δέσποινα (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης (απόφοιτος 2001) - Μόρια: 18.539 |
15 | Αθανασούλια Σοφία (θεωρητική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Αθήνας (απόφοιτος 2001) - Μόρια: 18.472 | |
16 | Καλογήρου Σπυριδούλα (θεωρητική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Φ.Π.ΨΦιλοσοφική Αθήνας (απόφοιτος 2001) - Μόρια: 18.170 | |
17 | Δρούγου Κωνσταντίνα | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ Αθήνας (απόφοιτος 2002) - Μόρια: 1501 | |
18 | 2003 | Σοφού Βερονίκη (Τεχνολογική Κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Λογιστική και Χρηματοοικονομική (απόφοιτος 2002) - Μόρια: 17974 |
19 | Σταθοπούλου Αλεξάνδρα (Τεχνολογική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (απόφοιτος 2002) - Μόρια: 17700 | |
20 | Αρμάγος Χρήστος (Τεχνολογική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας (απόφοιτος 2002) - Μόρια: 17435 | |
21 | Βούρτσα Ολυμπία | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Νοσηλευτική ΤΕΙ Λαμίας (απόφοιτος 2002) - Μόρια: 1694 | |
22 | 2004 | Ξενάκης Διονύσιος (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας (απόφοιτος 2003) - Μόρια: 18232 |
23 | Νίκα Σοφίκα (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (απόφοιτος 2002 - Μόρια: 18.167 | |
24 | Παπαδόπουλος Δημήτριος (θεωρητική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Αθήνας (απόφοιτος 2003) - Μόρια: 18138 | |
25 | Περούλα Μαρία (θεωρητική κατεύθυνση) | Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Κερασοχωρίου | Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας Αθηνών (απόφοιτος 2003) - Μόρια: 15.098 | |
26 | Καστάνης Εμμανουήλ Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας (απόφοιτος 2003) - Μόρια: 1843 | |
27 | 2005 | Καλύβας Γεώργιος (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Κτηνιατρική Σχολή Σ.Σ.Α.Σ Θεσσσαλονίκης (απόφοιτος 2004) - Μόρια: 19.273 |
28 | Πάζιος Θωμάς (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Σχολή Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π (απόφοιτος 2004) - Μόρια :19265 | |
29 | Γιαννούλης Δημήτριος (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (απόφοιτος 2004) - Μόρια: 19.180 | |
30 | Κυρίτση Γεωργία (θεωρητική κατεύθυνση) | Λυκειακές Τάξεις Φουρνά | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (απόφοιτος 2004) - Μόρια: 18.575 μόρια. | |
31 | Αναστασάκη Σοφία | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Σερρών (απόφοιτος 2004) - Μόρια: 1.399 μόρια. | |
32 | 2006 | Τσιλιμέκη Φωτεινή (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Ενιαίο Λύκειο | Φαρμακευτική Αθήνας (απόφοιτος 2005) - Μόρια: (18.728) |
33 | Μπουλάκου Αθανασία (θετική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Φαρμακευτική Αθήνας (απόφοιτος 2005) - Μόρια: 18.516 | |
34 | Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα (Τεχνολογική κατεύθυνση) | Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (απόφοιτος 2005) - Μόρια: 17.925 | |
35 | Φλέγκα θεοφανεία | Λυκειακές τάξεις Γυμνασίου Κερασοχωρίου | Φιλολογία Θες/νίκης (απόφοιτος 2005) - Μόρια: 14.869 | |
36 | Κουτσουπιά Ζωή | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας (απόφοιτος 2005) | |
37 | 2007 | Τσακνιάς Δημοσθένης | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (απόφοιτος 2006) - Μόρια: 19225 |
38 | Καραγιάννη Μαρία | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (απόφοιτος 2006) Μόρι: 19139 | |
39 | Τάσιος Ντίλσατ (Δημήτρης) | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ικάρων Σ.Ι Μηχανικών ΣΜΑ (απόφοιτος 2006) - Μόρια: 19.090 | |
40 | Κουτσοθανάση Ανθούλα | Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Γρανίτσας | Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής (απόφοιτος 2006) - Μόρια: 14.780 | |
41 | Μπακογιάννη Αικατερίνη | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας (απόφοιτος 2006) - Μόρια: 1747 | |
42 | 2008 | Μπαμπαλή Βασιλική | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Θες/νικης (απόφοιτος 2007) - Μόρια: 19.187 |
43 | Δάνα Ερμανίλα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Βιολογία Αθήνας (απόφοιτος 2007) - Μόρια: 18.445 | |
44 | Καραχρήστου Αγγελική | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (απόφοιτος 2007) - Μόρια: 18.433 | |
45 | Ρήγας Μάριος | Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Γρανίτσας | Πολιτικών Επιστημών Θεσ/κης (απόφοιτος 2007) - Μόρια: 15.420 | |
46 | Μπακατσιάς Ιωάννης | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας (απόφοιτος 2007) - Μόρια: 1675 | |
47 | 2009 | Πάζιου Αλίκη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Παιδαγωγικό Αθήνας (απόφοιτος 2008) - Μόρια: 19.194) |
48 | Τάκη Ελένη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Αγγλικής Φιλολογίας Αθήνας (απόφοιτος 2008) - Μόρια: 19.188 | |
49 | Τσακνιάς Γεώργιος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Πάτρας (απόφοιτος 2008) - Μόρια: 19.057 | |
50 | Κολοκύθα Αγγελική | Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου | Φιλολογία Ιωαννίνων (απόφοιτος 2008) - Μόρια: 15.420 | |
-- | ||||
51 | Κάππα Σοφία | 1ο ΤΕΕ Καρπενησίου | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας (απόφοιτος 2008) - Μόρια: 1385 | |
52 | 2010 | Θεοδωροπούλου Ελένη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Αθήνας (απόφοιτος 2009) - Μόρια: 19.586 |
52 | Δανιήλ Ειρήνη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Θεσ/νίκης (απόφοιτος 2009) - Μόρια: 18.895 | |
53 | Ζαλοκώστας Γεώργιος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ηλ/γων Μηχ. Και Τεχν, Η/Υ Πάτρας (απόφοιτος 2009) | |
54 | Κουτσοθανάσης Κων/νος Στέφανος | Λυκειακές Τάξεις Γρανίτσας | Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θράκης (απόφοιτος 2009) - Μόρια: 16542 | |
55 | Ρούσση Δήμητρα | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης (απόφοιτος 2009) - Μόρια: 1722 | |
56 | 2011 | Πλατιάς Φώτιος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας (απόφοιτος 2010) - Μόρια: 19.006 |
57 | Φεγγούλη Χριστίνα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (απόφοιτος 2010) - Μόρια: 18.725 | |
58 | Τσιρώνης Βασίλειος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Αγρονόμων και Τοπογράφων ΕΜΠ (απόφοιτος 2010) - Μόρια: 17223 | |
59 | Γκιόλια Αθανασία | Λυκειακές Τάξεις Γρανίτσας | Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας (απόφοιτος 2010) - Μόρια: 17,223 | |
60 | Σβερώνη Μαργαρίτα | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας (απόφοιτος 2010) - Μόρια: 1756 | |
61 | 2012 | Καμαρέτσου Αλεξάνδρα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Φιλολογία Αθήνας (απόφοιτος 2011) - Μόρια: 18.984 |
62 | Αλατάρη Αλεξάνδρα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (απόφοιτος 2011) - Μόρια: 18.982 | |
63 | Χουλιαρά Ευγενία | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Αθήνας (απόφοιτος 2011) - Μόρια: 18.702 | |
64 | Ματσιούλα Μαρία | Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου | Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσ/νικης (απόφοιτος 2011) - Μόρια: 13.951 | |
65 | Σιαμιώτη Δήμητρα | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Νοσηλευτική ΤΕΙ Λάρισας (απόφοιτος 2011) - Μόρια: 1906 | |
66 | 2013 | Σαξώνη Κωνσταντίνα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Θεσσαλονίκης (απόφοιτος 2012) - Μόρια: 18.801 |
67 | Φεγγούλη Ιωάννα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Αθήνας (αποφοιτος 2012) - Μόρια: 18,432 | |
68 | Ζαχαροπούλου Ελένη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (απόφοιτος 2012) - Μόρια: 18355 | |
69 | Καραχρήστου Μαρία | Λυκειακές Τάξεις Ραπτοπούλου | Νοσηλευτική Αθήνας (απόφοιτος 2012) - Μόρια: 15.542) | |
70 | Κουρλού Παναγιώτα | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Νοσηλευτική ΤΕΙ θεσσαλονίκης (απόφοιτος2012) - Μόρια: 1557 | |
71 | 2014 | Νταής Χριστόφορος-Αλέξανδρος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Αθήνας (απόφοιτος 2032) - Μόρια: 18.935 |
72 | Τάκη Βασιλικη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Πάτρας (απόφοιτος 2013) - Μόρια: 18.927 | |
73 | Πέτρου Γεώργιος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | ΕΜΠ Τμήμα Ηλεκ-Μηχ. Και Μηχ.Η/Υ (Απόφοιτος 2013) - Μόρια: 18.680 | |
74 | Μακρή Στεφανία | Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου | Φιλολογία Ιωαννίνων (απόφοιτος 2013) - Μόρια: 15.409 | |
75 | Κρίντα Αικατερίνη | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας (απόφοιτος 2013) - Μόρια: 1806 | |
76 | 2015 | Παπακωνσταντίνου Αγαπούλα | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | ΕΜΠ Αθήνας Πολιτικών Μηχανικών (απόφοιτος 2014) - Μόρια:18.670 |
77 | Γραμματίκα Παυλίδου Νεφέλη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | ΕΜΠ Αθήνας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (απόφοιτος 2014) - Μόρια: 18.398 | |
78 | Τσακνιά Σοφία | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θε/νίκης Χημικών Μηχανικών (απόφοιτος 2014) - Μόρια: 18.151 | |
79 | Γκαρίλας Αθανάσιος | Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου | Φιλολογία Αθήνας (απόφοιτος 2014) - Μόρια:17.889 | |
80 | Γαλάνης Μάριος Εμμανουήλ | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας (απόφοιτος 2014) | |
81 | 2016 | Νταή Ελένη-Αντιγόνη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (απόφοιτος 2015) - Μόρια 18.896 |
82 | Νούλα Ευριδίκη | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ (απόφοιτος 2015) - Μόρια 18.710 | |
83 | Πεταρούδης Σταύρος | Γεν. Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Ιωαννίνων (απόφοιτος 2015) - Μόρια:18.557 | |
84 | Ξυραφάκη Στυλιανή | Λυκειακές Τάξεις Ραπτοπούλου | Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Αθήνας (απόφοιτος 2015) - Μόρια: 15193 | |
85 | Γκρίζη Παναγιώτα | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ (απόφοιτος 2015) - Μόρια:1635 | |
86 | 2017 | Δήμητρα Τριανταφύλλου | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ηλεκ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων Υπολ. ΕΜΠ Αθήνα (απόφοιτος 2016) - Μόρια: 19.415 |
87 | Δημήτριος Γερνάς | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Αθηνών Πανεπιστημίου Κρήτης (απόφοιτος 2016) - Μόρια: 18.744 | |
88 | Ηλιάνα Βλάχου | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ε.Μ.Π. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (απόφοιτος 2016) - Μόρια: 18.335 | |
89 | Χρήστος Κουρκουβής | Λυκειακές τάξεις Κερασοχωρίου | Πανεπιστήμιο Πειραιά, τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης (απόφοιτος 2016) - Μόρια: 15.989 | |
90 | Ιωάννης Κουτσουπιάς | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Λαμίας (απόφοιτος 2016) - Μόρια: 1829 | |
91 | 2018 | Κωνσταντίνος Μπίστας | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (απόφοιτος 2017) - Μόρια: 19.256 |
92 | Σοφία Τσακνιά | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ (απόφοιτος 2017) - Μόρια: 18.732 | |
93 | Ευγενία Σκεπετάρη | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π (απόφοιτος 2017) - Μόρια :18.473 | |
94 | Κωνσταντίνα Οικονόμου | Λυκειακές Τάξεις Ραπτοπούλου | Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απόφοιτος 2017) - Μόρια: 15.566 | |
95 | Χρήστος Αντωνόπουλος | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά (απόφοιτος 2017) - Μόρια: 16.885 | |
96 | 2019 | Κωνσταντίνα Πατρώνη | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (απόφοιτος 2018) - Μόρια: 18.661 |
97 | Ξανθίππη Γραμματίκα | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α (απόφοιτος 2018) - Μόρια: 18.617 | |
98 | Αικατερίνη Ανδρεάκη | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α (απόφοιτος 2018) - Μόρια: 18.444 | |
99 | Μαρία Μπύρου | Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Ε.Κ.Π.Α (Απόφοιτος 2018) - Μόρια: 16.390 | |
100 | Βασίλειος Ντάλλας | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (απόφοιτος 2018) - Μόρια: 17.925 | |
101 | 2020 | Μυρτώ – Έλλη Παπανικολάου | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Νομική Σχολή Αθήνας (απόφοιτος 2019) - Μόρια: 18.745 |
102 | Βασιλική Παπαροϊδάμη | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Ψυχολογίας του Ε.ΚΠ.Α. (απόφοιτος 2019) - Μόρια: 18.557 | |
103 | Πέτρος Λούκας | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ε.Μ.Π Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (απόφοιτος 2019) - Μόρια: 18.435 | |
104 | Δέσποινα Παλιούρα | Λυκειακές Τάξεις Γρανίτσας | Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας Πανεπιστημίου Πατρών (απόφοιτος 2019) - Μόρια: 13.115 | |
105 | Ελευθερία Μπανιά | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (απόφοιτος 2019) - Μόρια: 16.035 | |
106 | 2021 | Λάμπρος Τσιώλης | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Σχολή Ανθυποπυραγών Σ.Π.Α. (απόφοιτος 2020) - Μόρια: 18.225 |
107 | Χριστίνα – Μαρίνα Σαΐνη | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (απόφοιτος 2020) - Μόρια: 18.075 | |
108 | Παρασκευή Σιταρά | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (απόφοιτος 2020) | |
110 | Μαρία Αζούκη | Λυκειακές Τάξεις Ραπτοπούλου | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. (απόφοιτος 2020) - Μόρια: 16.975 | |
111 | Λαμπρινή – Άννα Βίγλη | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Ιατρική σχολή Πατρών (απόφοιτος 2020) - Μόρια: 19.370 | |
112 | 2022 | Χρυσοβαλάντης Μάκκας | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (απόφοιτος 2021) - Μόρια: 18.935 |
113 | Παναγιώτα Τάσιου | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Νομική σχολή Αθήνας (απόφοιτος 2021) - Μόρια: 18.840 | |
114 | Αμαλία Κουτσoκώστα | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Σχολή Μόνιμων Ανθυποπυραγών Σ.Μ.Υ.Α. (απόφοιτος 2021) - Μόρια: 18.367 | |
115 | Ελισάβετ Κουτσοθάναση | Λυκειακές Τάξεις Γρανίτσας | Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Ηρακλείου (απόφοιτος 2021) - Μόρια: 16.314 | |
116 | Γεωργία Μανταλιού | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Νοσηλευτική σχολή του Ε.Κ.Π.Α (απόφοιτος 2021) - Μόρια: 18.975 | |
117 | 2023 | Μπεκρή Ανθή | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική Σχολή Αθήνας (απόφοιτος 2022) - Μόρια: 19.100 |
118 | Κελεσίδης Γεώργιος | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Αξιωματικών Πυροσβεστικής Σ.Π.Α. (απόφοιτος 2022) - Μόρια: 18.400 | |
119 | Μπόνιας Ευάγγελος | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας (απόφοιτος 2022) - Μόρια: 17.990 | |
120 | Κονδύλη Αλεξάνδρα | Λυκειακές Τάξεις Γρανίτσας | Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Αθήνας (απόφοιτος 2022) - Μόρια: 17.125 | |
121 | Πεταρούδης Γεώργιος | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Νοσηλευτική σχολή Αθήνας (απόφοιτος 2022) - Μόρια: 18.840 | |
122 | 2024 | Σταμούλη Μαρία | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας (απόφοιτος 2023) - Μόρια: 77 |
123 | Τρίκκα Καλλιόπη | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Κτηνιατρική σχολή ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης (απόφοιτος 2023) - Μόρια: 75,6 | |
124 | Ζήσιμος Κωνσταντίνος | Γενικό Λύκειο Καρπενησίου | Ιατρική σχολή Ιωαννίνων (απόφοιτος 2023) - Μόρια: 74,1 | |
125 | Ντασιώτη Γεωργία | Λυκειακές Τάξεις Ραπτοπούλου | Τμἠμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Αθήνας (Απόφοιτος 2023) - Μόρια: 64,2 | |
126 | Κολοκὠτσιος Μιχαήλ | ΕΠΑΛ Καρπενησίου | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Αθήνας (απόφοιτος 2023) - Μόρια: 73,6 |
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/25-01-2025 πράξη του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...
Δευτέρα 27/1/2025
Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής ...
Δευτέρα 21/10/2024